Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
96 /NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nghi Xuân, ngày 28 tháng 11 năm 2022 |
NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030
của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN
KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Căn cứ Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Văn bản số 2128/UBND-NL2 ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2021-2030) cấp tỉnh, cấp huyện; Văn bản số 7364/UBND-NL2 ngày 4 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;
Sau khi xem xét Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Nghi Xuân với các nội dung chủ yếu sau:
- Diện tích, cơ cấu các loại đất đến năm 2030
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất | Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp tỉnh phân bổ (ha) | Cấp huyện xác định, xác định bổ sung (ha) | Tổng số | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||||||
Tổng diện tích tự nhiên |
| 22.251,10 | 100 | 22.251,10 | 22.251,10 | 100 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 15.762,64 | 70,84 | 14270,44 | 14.270,44 | 64,13 | |
Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
| |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.898,93 | 17,52 | 3.567,90 | 3.567,90 | 16,03 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.914,41 | 8,60 | 2.959,94 | 2.959,94 | 13,30 | ||
Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 1.984,52 | 8,92 | 607,96 | 607,96 | 2,73 | ||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.268,86 | 10,20 | 1.391,27 | 1.391,27 | 6,25 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.030,31 | 9,12 | 1.693,74 | 1.693,74 | 7,61 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 4.685,82 | 21,06 | 4.547,98 | 4.547,98 | 20,44 | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1.913,02 | 8,60 | 1.747,13 | 1.747,13 | 7,85 | |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 846,87 | 3,81 | 934,62 | 934,62 | 4,20 | |
1.8 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 118,83 | 0,53 | 387,80 | 387,80 | 1,74 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.469,96 | 24,58 | 7.666,94 | 7.666,94 | 34,46 | |
Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
| |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 54,32 | 0,24 | 115,52 | 115,52 | 0,52 | |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,94 | 0,00 | 6,98 | 6,98 | 0,03 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 25,23 | 0,11 | 300,00 | 300,00 | 1,35 | |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 8,77 | 0,04 | 63,10 | 63,10 | 0,28 | |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 125,98 | 0,57 | 606,87 | 606,87 | 2,73 | |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 103,20 | 0,46 | 115,55 | 115,55 | 0,52 | |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 2,38 | 0,01 | 2,38 | 77,82 | 80,20 | 0,36 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 11,82 | 0,05 |
|
| ||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.277,73 | 10,24 | 3.101,92 | 6,00 | 3.101,92 | 13,97 |
Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
| |
- | Đất giao thông | DGT | 1.400,42 | 6,29 | 1.809,89 | 1.809,89 | 8,13 | |
- | Đất thủy lợi | DTL | 311,16 | 1,40 | 398,02 | 398,02 | 1,79 | |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,76 | 0,02 | 4,76 | 4,76 | 0,02 | |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 5,93 | 0,03 | 10,91 | 10,91 | 0,05 | |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 65,46 | 0,29 | 71,82 | 71,82 | 0,32 | |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 42,84 | 0,19 | 100,33 | 100,33 | 0,45 | |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 1,80 | 0,01 | 4,36 | 6,00 | 10,36 | 0,05 |
- | Đất công trình bưu chính, viến thông | DBV | 0,82 | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 0,01 | |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |
|
|
|
|
|
|
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 15,17 | 0,07 | 15,53 | 15,53 | 0,07 | |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 4,08 | 0,02 | 25,13 | 25,13 | 0,11 | |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 11,21 | 0,05 | 128,25 | 128,25 | 0,58 | |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 403,34 | 1,81 | 470,37 | 470,37 | 2,11 | |
- | Đất xây dựng cơ sơ khoa học công nghệ | DKH | 3,52 | 0,02 | 3,52 | 3,52 | 0,02 | |
- | Đất xây dựng cơ sơ dịch vụ xã hội | DXH |
|
| 48,90 | 48,90 | 0,22 | |
- | Đất chợ | DCH | 7,22 | 0,03 | 8,18 | 8,18 | 0,04 | |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 25,95 | 0,12 | 30,24 | 30,24 | 0,14 | |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 7,83 | 0,04 | 176,30 | 176,30 | 0,79 | |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 719,78 | 3,23 | 939,81 | 939,81 | 4,22 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 145,18 | 0,65 | 422,89 | 422,89 | 1,90 | |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 14,28 | 0,06 | 30,48 | 30,48 | 0,14 | |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,27 | 0,01 | 1,27 | 1,27 | 0,01 | |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
| 0,00 | 0,00 | ||
2.18 | Đất tin ngưỡng | TIN | 40,22 | 0,18 | 47,78 | 47,78 | 0,21 | |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.381,64 | 6,21 | 1.232,92 | 1.239,22 | 5,54 | |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 515,49 | 2,32 | 381,17 | 380,87 | 1,71 | |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 7,96 | 0,04 | 7,96 | 7,96 | 0,04 | |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.018,49 | 4,58 | 313,71 | 313,71 | 1,41 |
(chi tiết đến xã, thị trấn kèm theo Biểu 01 kèm theo)
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 2.281,45 | |
| Trong đó: |
| 0,00 | |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 766,16 | |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 453,82 | |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK/PNN | 312,34 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 707,95 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 337,07 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 134,04 | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 0,00 | |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 138,42 | |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | 0,00 | |
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 197,35 | |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | 0,00 | |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,46 | |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 73,78 | |
| Trong đó: |
|
| |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 0,00 | |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | 0,00 | |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | 0,55 | |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | 0,00 | |
2.4 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | HNK/NTS | 41,96 | |
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | 0,00 | |
2.5 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | 3,80 | |
2.6 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | 0,00 | |
2.7 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 27,47 | |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | 0,00 | |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 14,41 |
(chi tiết đến xã, thị trấn kèm theo Biểu 02 kèm theo)
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 560,28 | |
Trong đó: |
| |||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 430,00 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 430,00 | ||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 81,21 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3,30 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | ||
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 6,55 | |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 39,22 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 144,50 | |
Trong đó: |
| |||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,20 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 8,53 | |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 35,20 | |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 5,50 | |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 12,00 | |
2.8 | Đất sản xuất VL xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | ||
Trong đó: |
| |||
- | Đất giao thông | DGT | 20,52 | |
- | Đất thủy lợi | DTL | 14,30 | |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | - | |
- | Đất xây dựng cơ sở GD và đào tạo | DGD | - | |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,59 | |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | - | |
- | Đất công trình bưu chính, viến thông | DBV | 0,13 | |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 5,20 | |
- | Đất làm NT, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 9,77 | |
- | Đất XD cơ sơ khoa học công nghệ | DKH | - | |
- | Đất xây dựng cơ sơ dịch vụ xã hội | DXH | - | |
- | Đất chợ | DCH | - | |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,54 | |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 7,42 | |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 11,62 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 10,82 | |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - | |
2.16 | Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | |
2.18 | Đất tin ngưỡng | TIN | 2,16 | |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |
(chi tiết đến xã, thị trấn kèm theo Biểu 03 kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân huyện hoàn thiện báo cáo Quy hoạch, các hồ sơ liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Nghi Xuân theo đúng quy định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XXI, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận: - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện; - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện; - Các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị cấp huyện; - Các đại biểu HĐND huyện; - Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu |
Tác giả bài viết: UBND xã Xuân Giang